Acontece seguidamente, que mesmo no âmbito da cinofilia, ouve-se dizer que o fox terrier pêlo de arame é uma variedade de fox terrier de pêlo liso.
Na realidade trata-se duas raças distintas, embora a conformação geral seja idêntica, diferindo somente no comprimento e na textura do pêlo. De fato, hoje, em nenhum país do mundo concede-se a inscrição no Livro das Origens a exemplares provinientes de um cruzamento entre estes dois tipos de fox terrier.
FOX TERRIER PÊLO DE ARAME - PADRÃO DA RAÇA - Bruno Tausz
Padrão FCI nº 169.
Origem: Grã-Bretanha;
Nome de origem: Wire Fox Terrier;
Utilização: caça.
Classificação FCI -- grupo 3 - Terrieres;
Seção 1. - de Grande e Médio Porte;
| ASPECTO GERAL | - ativo e esperto, ossatura e força em pequenas dimensões, jamais atarracado ou rústico. Sua estrutura revela equilíbrio perfeito, em particular quanto às proporções entre o crânio e o focinho, bem como entre a altura na cernelha e o comprimento dos ombros às nádegas, aproximadamente iguais. A postura é típica do caçador, com dorso curto e amplo alcance na sua movimentação. Alerta, rápido nos movimentos, de expressão severa, fica na ponta das patas, na expectativa da mais leve provocação | |
| - | - | |
| TALHE | - altura na cernelha: máximo 39 cm nos machos, fêmeas ligeiramente menores. | |
| - | - comprimento: (padrão não comenta). - peso: 8,250 quilos para machos e fêmeas, ligeiramente, mais leves. | |
| - | - | |
| TEMPERAMENTO | - amável, acessível e corajoso. | |
| - | - | |
| PELE | - (padrão não comenta). | |
| - | - | |
| PELAGEM | - densa, textura de arame, 2 cm nos ombros a 3,80 na cernelha, dorso, costelas e nos membros, com subpêlo curto e macio. Dorso e membros com pêlos mais ásperos que os flancos. Pêlos no queixo, crespos e de comprimento suficiente para dar a aparência de focinho mais possante. Pêlo dos membros denso e crespo. | |
| - | - | |
| COR | - o branco predomina, com marcas pretas ou castanho. Marcas de tigrado, vermelho, fígado ou azul ardósia são indesejáveis. | |
| - | - | |
| CABEÇA | - O comprimento do crânio e do focinho são quase iguais, a diferença é pequena. Se o focinho for nitidamente mais curto, a cabeça será imperfeita, com aspecto de fragilidade. | |
| | Crânio | - linha superior quase plana, descendo ligeiramente e estreitando-se, gradualmente, na direção dos olhos. |
| | Stop | - ligeiro. |
| | Focinho | - o diâmetro do diminui, gradualmente, desde os olhos até a trufa, cinzelamento muito sutil sob os olhos, onde deverá ser forte e bem constituído. |
| | Trufa | - preta. |
| | Lábios | - Contorno das bochechas, cheio e redondo, é indesejável. |
| | Mordedura | - fortes, com uma mordedura em tesoura perfeita, completa, com os incisivos alinhados, em inserção, ortogonal aos maxilares. O desenvolvimento ósseo e muscular moderado. |
| | Olhos | - escuros, cheios de vitalidade e expressão inteligente, moderadamente pequenos e o mais redondos possível. Inseridos moderadamente afastados, moderadamente alto na cabeça, moderadamente próximos das orelhas. Olhos claros são altamente indesejáveis. |
| | Orelhas | - pequenas, em forma de "V", de espessura moderada, com as extremidades dobradas, caindo para frente, rente as faces. A linha da dobra das orelhas ficam bem acima do nível do crânio. Orelhas eretas, em tulipa ou em rosa, são altamente indesejáveis. |
| - | - | |
| PESCOÇO | - liso, musculoso, de comprimento médio, sem barbelas e alargando-se na direção dos ombros; de perfil, apresenta graciosa curva na linha superior. | |
| - | - | |
| TRONCO | - | |
| | Cernelha | - bem delineada. |
| | Dorso | - curto, nivelado e forte, sem aparência frágil. |
| | Peito | - tórax profundo, sem ser largo. |
| | Costelas | - as primeiras costelas, moderadamente, arqueadas e, as últimas, bem arqueadas e profundas. |
| | Ventre | - (padrão não comenta). |
| | Lombo | - bem curto, musculoso, ligeiramente arqueado. |
| | Linha inferior | - (padrão não comenta). |
| | Garupa | - praticamente, sem inclinação ou curvatura. |
| - | - | |
| MEMBROS | ||
| Anteriores - visto de qualquer ângulo, membros retos, ossos fortes e verticais. | ||
| | Ombros | - inclinados desde a cernelha na direção das pontas, que deverão ser refinadas. De perfil, longos e bem colocados, inclinando-se, obliquamente, para trás. |
| | Braços | - (padrão não comenta). |
| | Cotovelos | - bem ajustados, trabalhando em planos paralelos, rente ao tórax. |
| | Antebraços | - (padrão não comenta). |
| | Carpos | - (padrão não comenta). |
| | Metacarpos | - (padrão não comenta). |
| | Patas | - redondas, compactas, com almofadas plantares bem acolchoadas, pequenas, e sola dura; dígitos moderadamente arqueados e corretamente direcionados para a frente. |
| - | - | |
| Posteriores - fortes, musculosos | ||
| | Coxas | - longas e poderosas. |
| | Joelhos | - bem angulados, trabalhando corretamente direcionados para a frente. |
| | Pernas | - (padrão não comenta). |
| | Metatarsos | - (padrão não comenta). |
| | Jarretes | - curtos, retos e paralelos, quando visto por trás. |
| | Patas | - redondas, compactas, com almofadas plantares bem acolchoadas, pequenas, e sola dura; dígitos moderadamente arqueados e corretamente direcionados para a frente. |
| - | - | |
| Cauda | - forte e de bom comprimento; habitualmente cortada, de inserção alta, portada empinada, nem sobre o dorso nem enrolada. | |
| - | - | |
| Movimentação | - elétrica, de movimentos rápidos, sempre atento, anteriores e posteriores movem-se corretamente direcionados para a frente, em planos paralelos. Cotovelos bem ajustados, trabalham com liberdade, rente ao tórax. Joelhos firmes e corretamente direcionados para a frente. Boa propulsão procedente da flexibilidade dos posteriores. | |
| - | - | |
| Faltas | - avaliadas conforme a gravidade. | |
| - | - | |
| DESQUALIFICAÇÕES - as gerais. | ||
| - | - | |
| NOTA: os machos devem apresentar dois testículos de aparência normal, bem desenvolvidos e acomodados na bolsa escrotal. | ||





