Entre os rastejadores franceses, chamados "de grande equipe", temos o gascon saintongeois. O criador da raça foi o Barão Joseph de Carajon Latou de Virelade, quem procurou reunir num único sabujo as escelentes aptidões de três raças distintas: o saintongeois, o gascon bleu, e o ariégeois. Através de uma seleção rigorosa, esse criador excepcional logrou plenamente o seu propósito, dando origem a um novo tipo de sabujo, que, à elegância somava força muscular, finura de olfato, voz sonora e grande instinto para a caça do lobo e do bode.
Henri de Carajon, sobrinho do barão de Virelade, reforçou a raça com um exemplar de Bordéus sem mais especificcação, mas que segundo parece, descendia também do saintongeois.
PADRÃO DA RAÇA: Bruno Tausz
Padrão FCI nº 021 de 06 de outubro de 1977;
Origem: França;
Nome de origem: Grand Gascon Saintongeois;
Utilização:
Classificação FCI - grupo 6 - Sabujos e Cães de Pista de Sangue;
- Seção 1.1.1. - Sabujos de Grande Porte;
- Sem prova de trabalho.
| ASPECTO GERAL | - cão de ordem por exelência, revela a grande estirpe das duas raças das quais foi produzido. A expressão da raça francesa se reflete na sua fisionomia e nas suas atitudes, aspecto doce e confiante. | |
| - | - | |
| PROPORÇÕES | - (padrão não comenta). | |
| - | - | |
| TALHE | - altura na cernelha: para os machos de 63 cm à 70 cm. Para as fêmeas de 60 cm à 65 cm. | |
| - | - comprimento: (padrão não comenta). - peso: (padrão não comenta). | |
| - | - | |
| TEMPERAMENTO | - (padrão não comenta). | |
| - | - | |
| PELE | - cor-de-rosa sob o pêlo branco, preta sob o pêlo preto. O palato e os testículos são pretos. | |
| -- | - | |
| PELAGEM | - curta e fechada. | |
| - | - | |
| COR | - fundo branco, mais ou menos malhado de preto e irregularmente salpicado de manchas da mesma cor. Alguns exemplares têm o manto negro. Duas manchas são, freqüentemente, encontradas de cada lado da cabeça, cobrindo as orelhas, envelopando os olhos e parando nas faces. Essas são de cor castanho, preferencialmente pálido, se fundindo sobre o branco salpicado que as termina. Duas marcas de castanho, características, da mesma forma e do mesmo tamanho que os olhos, aparecem desenhadas sobre as arcadas superciliares: parecem um reflexo do olhar. Essa nuança de castanho deixa, ainda, traços na face interna das orelhas e se apresenta freqüentemente em manchas ao longo dos membros e nas extremidades. Observa-se também freqüentemente na parte externa das orelhas alguns pêlos fulvos mesclados aos pretos. Essa mistura de cores não deve conferir à cabeça um aspecto tricolor. Observa-se ainda uma mancha particular de cinza folha morta que apresenta na face posterior das coxas acima dos jarretes, « Marque de Chevreuil ». Se entre eles, nascer algum exemplar branco e preto, provém de outras mais raras que vestem o uniforme do cão azul da Gasconha. | |
| - | - | |
| CABEÇA | - muito seca de formato alongado, com o sulco sagital moderadamente marcado. | |
| - | Crânio | - alongado, formato ogival, preferencialmente estreito, mas sem exageros. Protuberância occipital pronunciada. |
| - | Stop | - (padrão não comenta). |
| - | Focinho | - longo cana nasal geralmente reta, mas às vezes ligeiramente arqueada. |
| - | Trufa | - completamente preta, com narinas bem desenvolvidas e abertas. |
| - | Lábios | - bem caídos, cobrindo os lábios inferiores. |
| - | Mordedura | - superior cobrindo de forma ajustada o inferior |
| - | Olhos | - castanhos, de preferência castanho escuro e às vezes um pouco cobertos. |
| - | Orelhas | - inserção abaixo da linha dos olhos e bem para trás, bem afastadas do crânio. Finas, enroladas devendo alcançar a ponta da trufa. |
| - | - | |
| PESCOÇO | - de comprimento e espessura médios, apresentando freqüentemente um pouco de barbelas. | |
| - | - | |
| TRONCO | - | |
| - | Linha superior | - (padrão não comenta). |
| - | Cernelha | - |
| - | Dorso | - longo e bem sustentado. |
| - | Peito | - profundo e bem descido. |
| - | Costelas | - as últimas um pouco curtas, conferindo às vezes ao flanco o aspecto um pouco esgalgado. |
| - | Ventre | - muito longo mas um pouco esgalgado. |
| - | Lombo | - às vezes um pouco longo, ligeiramente arqueados suficientemente musculado. |
| - | Linha inferior | - (padrão não comenta). |
| - | Garupa | - preferencialmente horizontal. |
| - | - | |
| MEMBROS | ||
| Anteriores - grandes. | ||
| - | Ombros | - longos, um pouco inclinados e bem musculados, |
| - | Braços | - (padrão não comenta). |
| - | Cotovelos | - trabalhando bem ajustados rente ao tórax e corretamente direcionados para trás. |
| - | Antebraços | - fortes, aprumos corretamente direcionados para a frente. |
| - | Carpos | - padrão não comenta). |
| - | Metacarpos | - padrão não comenta). |
| - | Patas | - os Sanitongeois patas de lebre os Gascões patas de lobo. Nos grandes gascons-saintogeois, a pata é oval. |
| - | - | |
| Posteriores - | ||
| - | Coxas | - bem guarnecidas de pêlos, |
| - | Joelhos | - padrão não comenta). |
| - | Pernas | - padrão não comenta). |
| - | Metatarsos | - padrão não comenta). |
| - | Jarretes | - curtos e corretamente direcionados para a frente. |
| - | Patas | - os Sanitongeois patas de lebre os Gascões patas de lobo. Nos grandes gascons-saintogeois, a pata é oval. |
| - | - | |
| Cauda | - longa, mais grossa na raiz bem inserida, de forma arredondada e elegantemente portada. | |
| - | - | |
| Movimentação | - padrão não comenta). | |
| - | - | |
| Faltas | - avaliadas conforme a gravidade. | |
| - | - | |
| Faltas graves | - (padrão não comenta). | |
| - | - | |
| DESQUALIFICAÇÕES - as gerais e mais - qualquer pelagem que não tenha sido descrita no padrão. - prognatismo superior - olhos muito claros. - despigmentação. | ||
| - | - | |
| NOTA: os machos devem apresentar dois testículos de aparência normal, bem desenvolvidos e acomodados na bolsa escrotal. | ||





