É uma raça considerada muito antiga, cuja seleção, ainda que praticada em forma completamente empírica pelos pastores de todas as épocas, permitiu entretanto conservar-se através dos séculos com a maior homogeneidade: isto é demonstrado também pelo exame de antigas gravuras que mostram o briard de outros tempos quase idêntico ao atual.
Ainda que algum autor o atribua a um velho cruzamento entre o pastor de Beauce e o velho Barbet, teríamos que buscar a sua origem nos cães pastores de ascendência oriental, assim como ocorre com os pastores italianos, particularmente o Bergamasco, com o qual tem muitos pontos de contato, e do qual, muito provavelmente, derive o pastor de Brie.
A literatura francesa começa a fazer referências freqüentes ao briard no século XIII; por exemplo, Albéric de Trois-Fontaines fala freqüentemente dele na sua Crônica.
Auxiliar valiosíssimo do homem no exercício do pastoreio, o briard é, além disso, ótimo cão de defesa pessoal, elegante companheiro de passeio, bravo guardião da casa e das crianças, como as quais brinca de boa vontade, sem mostrar-se cansado, suportando docilmente seus inevitáveis caprichos.
Padrão da Raça - Bruno Tausz
Origem: França;
Nome de origem: Berger de Brie (Briard);
Utilização: pastoreio.
Classificação FCI - Grupo 1 - Cães Pastores e Boiadeiros (Exceto os Suíços);
Seção 1. - Cães Pastores;
| ASPECTO GERAL | - de pastor, vigoroso, possante, de ossatura e musculatura fortes, de construção pesada, quase quadrada, ágil e inteligente. | |
| - | - | |
| TALHE | - altura na cernelha: machos 62 a 68 cm e fêmeas 56 a 64 cm. | |
| - comprimento: igual ou ligeiramente maior que a altura. - peso: (padrão não comenta). | ||
| - | - | |
| TEMPERAMENTO | - (padrão não comenta). | |
| - | - | |
| PELE | - (padrão não comenta). | |
| - | ||
| PELAGEM | - dupla, o pelo é áspero, duro e seco, brilhante, lisa, caindo naturalmente em flocos longos e ligeiramente ondulados. O comprimento do pêlo nos ombros é de 15 cm para mais. O subpêlo é fino e cerrado. Na cabeça o pêlo abundante, cai para os lados repartindo-se na linha sagital mas, nunca chega a cobrir completamente os olhos. | |
| - | ||
| COR | - todas as cores exceto o branco. Preto, vários tons de cinza e de fulvo, sendo as cores mais profundas as preferidas. Combinação de duas cores é permitida desde que, sem manchas delimitadas e a passagem de uma cor para outra deve ser gradual. A única mancha branca permitida é no peito, se não ultrapassar o diâmetro de 2,5 cm na raiz do pêlo. | |
| - | - | |
| CABEÇA | - // CF= 1: 1; comprimento = 40% da altura na cernelha, podendo ser ligeiramente mais longa caso o exemplar seja mais alongado no tronco. A largura é ligeiramente menor que o comprimento do crânio. A passagem do crânio para o focinho é abrupta. | |
| Crânio | - arcada superciliar arqueada, occipital proeminente e a testa ligeiramente arqueada. | |
| Stop | - bem acentuado. | |
| Focinho | - linha superior paralela à linha superior do crânio um tanto largo, linha anterior perpendicular a linha superior, portando barba e bigodes. | |
| Trufa | - preta, tende ao quadrado, com narinas bem abertas. | |
| Lábios | - pretos, de espessura média e perfeitamente ajustados. | |
| Mordedura | - em tesoura; dentes fortes com oclusão perfeita. | |
| Olhos | - grandes, inseridos bem separados, com o canto interno, na mesma linha do canto externo, marrom muito escuro, qualquer que seja a cor da pelagem e o contorno das pálpebras deve ter pigmentação bem escura. Olhar franco e inquiridor. | |
| Orelhas | - inserção alta, firmes na base, de couro espesso, tamanho igual ou menor que o comprimento da cabeça, portadas semi-eretas, quando em atenção elevam a base conferindo um aspecto de crânio reto. Cortadas, as orelhas são portadas eretas e paralelas enfatizando as linhas paralelas da cabeça; em alerta, voltam-se para frente com os pêlos longos do topo caindo para a frente e recobrindo o pavilhão. No corte cirúrgico, devam ser longas, largas na base, afinando gradualmente para a ponta cortada em forma arredondada. | |
| - | - | |
| PESCOÇO | - bom comprimento, em tronco de cone e fortemente musculado. | |
| - | - | |
| TRONCO | - (padrão não comenta). | |
| Linha superior | - cernelha ligeiramente arqueada, dorso e lombo, retos. | |
| Cernelha | - ligeiramente arqueada. | |
| Dorso | - reto. | |
| Peito | - largo e profundo ao nível dos cotovelos; esterno moderadamente projetado para frente. | |
| Costelas | - moderadamente arqueadas. | |
| Ventre | - moderadamente esgalgado, com bom volume. | |
| Lombo | - largo. | |
| Garupa | - arredondada, musculosa e inclinada a 30°. | |
| - | - | |
| MEMBROS - ossatura forte, poderosamente musculados e aprumados, trabalhando em dois planos paralelos ao plano médio | ||
| Anteriores - retos; bem aprumados; com boa ossatura; | ||
| Ombros | - bem musculados com as escápulas inclinadas a 45°. | |
| Braços | - (padrão não comenta). | |
| Cotovelos | - bem ajustados, trabalhando rente ao tórax. | |
| Antebraços | - (padrão não comenta). | |
| Carpos | - (padrão não comenta). | |
| Metacarpos | - ligeiramente inclinados. | |
| Patas | - ovaladas, fortes, os dígitos bem arqueados, corretamente direcionados para a frente. Unhas pretas. Almofadas plantares bem espessas com uma sola bem resistente. | |
| - | - | |
| Posteriores - | ||
| Coxas | - largas, bem musculadas. | |
| Joelhos | - angulação 90° do fêmur com a tíbia. | |
| Pernas | - (padrão não comenta). | |
| Metatarsos | - apresentando, necessariamente, ergôs duplos. | |
| Jarretes | - angulados a 135° com a tíbia, curtos, fortes, e, visto por trás, paralelos e bem aprumados. | |
| Patas | - ovaladas, fortes, os dígitos bem arqueados, ligeiramente voltadas para fora. Unhas pretas. Almofadas plantares bem espessas com uma sola bem resistente. | |
| - | - | |
| Cauda | - mantida inteira, longa ao nível dos jarretes, em repouso é portada baixa, com uma curva na ponta formando um J; em ação, eleva-se, no máximo, até o nível da linha superior. | |
| - | - | |
| Movimentação | - quase como um grande felino, extremamente elástica, leve, solta e fluente dando a impressão de nem tocar o solo. Sua estrutura Ihe permite mudanças súbitas de velocidade e direção. | |
| - | - | |
| Faltas | - avaliadas conforme a gravidade. | |
| - | - | |
| DESQUALIFICAÇÕES - as gerais e mais: 1 - truta de cor diferente do preto. 2 - prognatismo. 3 - olhos amarelos ou manchados. 4 - orelhas de abano, eretas ou inserção baixa (abaixo dos olhos). 5 - porte de cauda: vertical ou deitada sobre o dorso. 6 - unhas brancas 7 - anuro ou cauda com excisão cirúrgica. 8 - menos de dois ergôs nos posteriores 9 - pelagem escorrida, lanosa, ou menor que 7 cm. 10 - cor brancos (albinos) marrom, acaju, particolor ou faixas brancas. 11 - altura abaixo do limite. | ||
| - | - | |
| NOTA: os machos devem apresentar dois testículos de aparência normal, bem desenvolvidos e acomodados na bolsa escrotal. | ||





